說明 |
圖1是A股"凈資產收益率(攤薄)同比增長率(%)中位數",圖2是行業"凈資產收益率(攤薄)同比增長率(%)中位數"。采用中位數法,是因為中位數是可以避免受數據偏大或偏小的影響,代表全體數據的一般水平更合適。 更新說明:當上季度財報已公告家數達到4000家以上時,開始更新最新公告期的中位數值,并每日更新直到所有公告完畢。 當前報告期:2022-09-30,已更新財報家數:5145 |
景氣度指標 | 營業收入增長率 營業利潤增長率 營業總收入增長率 利潤總額增長率 ROE增長率 凈利潤增長率 |
序號 | 行業 | 數值(2022-09-30)
|
數值(2022-06-30)
|
差值
|
---|---|---|---|---|
1 | 農林牧漁 [查看成分股] | -5.23% | -41.08% | 35.85% |
2 | 基礎化工 [查看成分股] | -13.87% | -9.46% | -4.41% |
3 | 鋼鐵 [查看成分股] | -56.20% | -44.92% | -11.28% |
4 | 有色金屬 [查看成分股] | -7.20% | 6.36% | -13.56% |
5 | 電子 [查看成分股] | -21.18% | -20.69% | -0.49% |
6 | 家用電器 [查看成分股] | -2.63% | -8.37% | 5.74% |
7 | 食品飲料 [查看成分股] | -9.71% | -12.31% | 2.60% |
8 | 紡織服飾 [查看成分股] | -32.59% | -35.09% | 2.50% |
9 | 輕工制造 [查看成分股] | -29.96% | -35.67% | 5.70% |
10 | 醫藥生物 [查看成分股] | -12.33% | -13.55% | 1.22% |
11 | 公用事業 [查看成分股] | 1.25% | -13.02% | 14.27% |
12 | 交通運輸 [查看成分股] | -16.15% | -9.95% | -6.19% |
13 | 房地產 [查看成分股] | -53.65% | -49.35% | -4.30% |
14 | 商貿零售 [查看成分股] | -35.15% | -38.57% | 3.42% |
15 | 社會服務 [查看成分股] | -34.40% | -81.06% | 46.66% |
16 | 綜合 [查看成分股] | -52.42% | -47.05% | -5.37% |
17 | 建筑材料 [查看成分股] | -40.02% | -39.24% | -0.78% |
18 | 建筑裝飾 [查看成分股] | -24.01% | -26.57% | 2.56% |
19 | 電力設備 [查看成分股] | -0.58% | -12.62% | 12.04% |
20 | 國防軍工 [查看成分股] | -7.46% | -12.30% | 4.84% |
21 | 計算機 [查看成分股] | -30.58% | -30.30% | -0.28% |
22 | 傳媒 [查看成分股] | -33.10% | -39.57% | 6.47% |
23 | 通信 [查看成分股] | 11.26% | 1.34% | 9.92% |
24 | 銀行 [查看成分股] | -1.48% | -1.95% | 0.47% |
25 | 非銀金融 [查看成分股] | -41.27% | -34.98% | -6.29% |
26 | 汽車 [查看成分股] | -18.11% | -38.91% | 20.80% |
27 | 機械設備 [查看成分股] | -14.80% | -23.19% | 8.39% |
28 | 煤炭 [查看成分股] | 32.42% | 50.29% | -17.87% |
29 | 石油石化 [查看成分股] | -6.84% | -10.90% | 4.06% |
30 | 環保 [查看成分股] | -21.81% | -23.98% | 2.17% |
31 | 美容護理 [查看成分股] | -28.21% | -40.06% | 11.85% |
32 | 全部A股 [查看成分股] | -18.07% | -20.40% | 2.33% |
免責聲明:《數據》欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 《數據》欄目將完全免費展示,閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。