說明 |
圖1是A股"營業收入同比增長率(%)中位數",圖2是行業"營業收入同比增長率(%)中位數"。采用中位數法,是因為中位數是可以避免受數據偏大或偏小的影響,代表全體數據的一般水平更合適。 更新說明:當上季度財報已公告家數達到4000家以上時,開始更新最新公告期的中位數值,并每日更新直到所有公告完畢。 當前報告期:2022-09-30,已更新財報家數:5145 |
景氣度指標 | 營業收入增長率 營業利潤增長率 營業總收入增長率 利潤總額增長率 ROE增長率 凈利潤增長率 |
序號 | 行業 | 數值(2022-09-30)
|
數值(2022-06-30)
|
差值
|
---|---|---|---|---|
1 | 農林牧漁 [查看成分股] | 11.10% | 5.95% | 5.15% |
2 | 基礎化工 [查看成分股] | 14.32% | 16.93% | -2.60% |
3 | 鋼鐵 [查看成分股] | -7.58% | 0.71% | -8.29% |
4 | 有色金屬 [查看成分股] | 17.54% | 20.57% | -3.03% |
5 | 電子 [查看成分股] | 1.98% | 4.80% | -2.83% |
6 | 家用電器 [查看成分股] | -1.52% | -1.05% | -0.47% |
7 | 食品飲料 [查看成分股] | 5.64% | 5.71% | -0.07% |
8 | 紡織服飾 [查看成分股] | -0.36% | 1.04% | -1.40% |
9 | 輕工制造 [查看成分股] | 2.18% | 4.69% | -2.51% |
10 | 醫藥生物 [查看成分股] | 7.45% | 7.51% | -0.06% |
11 | 公用事業 [查看成分股] | 15.86% | 15.50% | 0.36% |
12 | 交通運輸 [查看成分股] | 2.82% | 4.26% | -1.45% |
13 | 房地產 [查看成分股] | -5.45% | -14.94% | 9.49% |
14 | 商貿零售 [查看成分股] | -6.33% | -7.06% | 0.73% |
15 | 社會服務 [查看成分股] | -16.93% | -25.89% | 8.96% |
16 | 綜合 [查看成分股] | -9.58% | -7.47% | -2.11% |
17 | 建筑材料 [查看成分股] | -2.76% | -1.37% | -1.39% |
18 | 建筑裝飾 [查看成分股] | -3.33% | -5.28% | 1.95% |
19 | 電力設備 [查看成分股] | 16.28% | 17.67% | -1.39% |
20 | 國防軍工 [查看成分股] | 6.66% | 8.71% | -2.05% |
21 | 計算機 [查看成分股] | 2.61% | 2.29% | 0.32% |
22 | 傳媒 [查看成分股] | -3.60% | -4.76% | 1.16% |
23 | 通信 [查看成分股] | 10.42% | 10.42% | -0.00% |
24 | 銀行 [查看成分股] | 6.62% | 6.37% | 0.26% |
25 | 非銀金融 [查看成分股] | -13.77% | -8.66% | -5.12% |
26 | 汽車 [查看成分股] | 4.72% | -2.43% | 7.14% |
27 | 機械設備 [查看成分股] | 1.98% | 1.97% | 0.02% |
28 | 煤炭 [查看成分股] | 16.95% | 30.46% | -13.52% |
29 | 石油石化 [查看成分股] | 22.98% | 22.40% | 0.58% |
30 | 環保 [查看成分股] | 1.23% | 1.97% | -0.75% |
31 | 美容護理 [查看成分股] | -1.72% | -2.86% | 1.14% |
32 | 全部A股 [查看成分股] | 5.29% | 5.59% | -0.30% |
免責聲明:《數據》欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 《數據》欄目將完全免費展示,閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。