說明 |
圖1是A股"歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)中位數",圖2是行業"歸屬母公司股東的凈利潤同比增長率(%)中位數"。采用中位數法,是因為中位數是可以避免受數據偏大或偏小的影響,代表全體數據的一般水平更合適。 更新說明:當上季度財報已公告家數達到4000家以上時,開始更新最新公告期的中位數值,并每日更新直到所有公告完畢。 當前報告期:2022-09-30,已更新財報家數:5145 |
景氣度指標 | 營業收入增長率 營業利潤增長率 營業總收入增長率 利潤總額增長率 ROE增長率 凈利潤增長率 |
序號 | 行業 | 數值(2022-09-30)
|
數值(2022-06-30)
|
差值
|
---|---|---|---|---|
1 | 農林牧漁 [查看成分股] | -0.22% | -21.22% | 21.00% |
2 | 基礎化工 [查看成分股] | -0.37% | 6.08% | -6.45% |
3 | 鋼鐵 [查看成分股] | -56.17% | -40.94% | -15.23% |
4 | 有色金屬 [查看成分股] | 6.04% | 21.17% | -15.13% |
5 | 電子 [查看成分股] | -1.67% | 1.14% | -2.81% |
6 | 家用電器 [查看成分股] | 5.34% | 3.65% | 1.69% |
7 | 食品飲料 [查看成分股] | 0.21% | 1.56% | -1.34% |
8 | 紡織服飾 [查看成分股] | -26.45% | -22.69% | -3.76% |
9 | 輕工制造 [查看成分股] | -21.11% | -22.93% | 1.83% |
10 | 醫藥生物 [查看成分股] | 1.61% | 1.35% | 0.26% |
11 | 公用事業 [查看成分股] | 6.33% | -0.67% | 7.00% |
12 | 交通運輸 [查看成分股] | -5.21% | -1.47% | -3.74% |
13 | 房地產 [查看成分股] | -42.55% | -44.66% | 2.11% |
14 | 商貿零售 [查看成分股] | -25.44% | -14.40% | -11.03% |
15 | 社會服務 [查看成分股] | -23.10% | -70.29% | 47.19% |
16 | 綜合 [查看成分股] | -50.85% | -42.98% | -7.87% |
17 | 建筑材料 [查看成分股] | -34.70% | -29.97% | -4.74% |
18 | 建筑裝飾 [查看成分股] | -12.23% | -15.72% | 3.49% |
19 | 電力設備 [查看成分股] | 15.69% | 10.49% | 5.20% |
20 | 國防軍工 [查看成分股] | 11.25% | 12.68% | -1.43% |
21 | 計算機 [查看成分股] | -19.48% | -16.12% | -3.36% |
22 | 傳媒 [查看成分股] | -20.96% | -27.68% | 6.72% |
23 | 通信 [查看成分股] | 24.51% | 18.87% | 5.64% |
24 | 銀行 [查看成分股] | 7.37% | 11.26% | -3.90% |
25 | 非銀金融 [查看成分股] | -35.87% | -30.45% | -5.42% |
26 | 汽車 [查看成分股] | -8.66% | -26.08% | 17.42% |
27 | 機械設備 [查看成分股] | -3.70% | -9.62% | 5.92% |
28 | 煤炭 [查看成分股] | 46.60% | 71.25% | -24.65% |
29 | 石油石化 [查看成分股] | 7.13% | -6.50% | 13.62% |
30 | 環保 [查看成分股] | -9.81% | -13.37% | 3.56% |
31 | 美容護理 [查看成分股] | -23.96% | -35.01% | 11.05% |
32 | 全部A股 [查看成分股] | -4.05% | -4.19% | 0.14% |
免責聲明:《數據》欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 《數據》欄目將完全免費展示,閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。