說明 |
圖1是A股"利潤總額同比增長率(%)中位數",圖2是行業"利潤總額同比增長率(%)中位數"。采用中位數法,是因為中位數是可以避免受數據偏大或偏小的影響,代表全體數據的一般水平更合適。 更新說明:當上季度財報已公告家數達到4000家以上時,開始更新最新公告期的中位數值,并每日更新直到所有公告完畢。 當前報告期:2022-09-30,已更新財報家數:5145 |
景氣度指標 | 營業收入增長率 營業利潤增長率 營業總收入增長率 利潤總額增長率 ROE增長率 凈利潤增長率 |
序號 | 行業 | 數值(2022-09-30)
|
數值(2022-06-30)
|
差值
|
---|---|---|---|---|
1 | 農林牧漁 [查看成分股] | -0.90% | -31.67% | 30.77% |
2 | 基礎化工 [查看成分股] | -1.00% | 9.16% | -10.17% |
3 | 鋼鐵 [查看成分股] | -56.51% | -44.21% | -12.30% |
4 | 有色金屬 [查看成分股] | 6.59% | 19.26% | -12.67% |
5 | 電子 [查看成分股] | -3.32% | 0.12% | -3.44% |
6 | 家用電器 [查看成分股] | 5.64% | 1.09% | 4.54% |
7 | 食品飲料 [查看成分股] | 0.08% | 1.07% | -0.99% |
8 | 紡織服飾 [查看成分股] | -27.27% | -26.88% | -0.40% |
9 | 輕工制造 [查看成分股] | -24.93% | -28.08% | 3.15% |
10 | 醫藥生物 [查看成分股] | 0.82% | 0.39% | 0.43% |
11 | 公用事業 [查看成分股] | 6.31% | -2.75% | 9.06% |
12 | 交通運輸 [查看成分股] | -2.87% | -1.19% | -1.69% |
13 | 房地產 [查看成分股] | -33.47% | -34.37% | 0.90% |
14 | 商貿零售 [查看成分股] | -26.95% | -15.59% | -11.36% |
15 | 社會服務 [查看成分股] | -22.95% | -68.10% | 45.15% |
16 | 綜合 [查看成分股] | -57.76% | -26.44% | -31.32% |
17 | 建筑材料 [查看成分股] | -37.90% | -35.86% | -2.04% |
18 | 建筑裝飾 [查看成分股] | -14.94% | -17.32% | 2.38% |
19 | 電力設備 [查看成分股] | 14.19% | 10.41% | 3.77% |
20 | 國防軍工 [查看成分股] | 12.04% | 14.08% | -2.04% |
21 | 計算機 [查看成分股] | -21.04% | -17.38% | -3.66% |
22 | 傳媒 [查看成分股] | -20.65% | -28.93% | 8.28% |
23 | 通信 [查看成分股] | 23.10% | 20.36% | 2.74% |
24 | 銀行 [查看成分股] | 10.13% | 8.59% | 1.55% |
25 | 非銀金融 [查看成分股] | -35.76% | -31.61% | -4.15% |
26 | 汽車 [查看成分股] | -8.94% | -27.03% | 18.09% |
27 | 機械設備 [查看成分股] | -3.31% | -8.09% | 4.79% |
28 | 煤炭 [查看成分股] | 64.24% | 73.18% | -8.94% |
29 | 石油石化 [查看成分股] | 14.32% | 0.19% | 14.13% |
30 | 環保 [查看成分股] | -11.93% | -11.54% | -0.39% |
31 | 美容護理 [查看成分股] | -25.37% | -37.95% | 12.58% |
32 | 全部A股 [查看成分股] | -4.47% | -4.36% | -0.11% |
免責聲明:《數據》欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 《數據》欄目將完全免費展示,閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。