2022年11月的金股組合
組合名稱 | 當月收益 | 當月超額 | 最佳金股 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
華鑫證券金股 | 13.89% | 9.99% | 三孚新科 | 50.00% |
國盛證券金股 | 5.41% | 1.51% | 天鐵股份 | 50.00% |
東亞前海證券金股 | 4.20% | 0.30% | 三孚新科 | 50.00% |
太平洋證券金股 | 1.80% | -2.10% | 愛旭股份 | 44.44% |
信達證券金股 | 1.13% | -2.77% | 卡倍億 | 22.22% |
中銀國際金股 | 0.22% | -3.68% | 昌紅科技 | 50.00% |
光大證券金股 | 0.18% | -3.72% | 重慶啤酒 | 50.00% |
中信證券金股 | -0.67% | -4.57% | 祥鑫科技 | 14.29% |
民生證券金股 | -0.93% | -4.83% | 科銳國際 | 40.00% |
德邦證券金股 | -1.04% | -4.94% | 德賽西威 | 27.27% |
申萬宏源金股 | -1.18% | -5.08% | 中遠海能 | 33.33% |
興業證券金股 | -1.55% | -5.45% | 晶科能源 | 20.00% |
財通證券金股 | -1.64% | -5.54% | 滬電股份 | 30.00% |
東興證券金股 | -1.80% | -5.70% | 千味央廚 | 37.50% |
川財證券金股 | -2.65% | -6.55% | 千禾味業 | 40.00% |
國泰君安金股 | -3.10% | -7.00% | 格爾軟件 | 20.00% |
華安證券金股 | -3.91% | -7.81% | 賽微電子 | 10.00% |
中國銀河證券金股 | -4.11% | -8.01% | 長盈精密 | 20.00% |
開源證券金股 | -4.56% | -8.46% | 快可電子 | 10.00% |
國聯證券金股 | -6.86% | -10.76% | 精功科技 | 0.00% |
浙商證券金股 | -6.94% | -10.84% | 上海沿浦 | 10.00% |
西部證券金股 | -8.03% | -11.93% | 瀘州老窖 | 0.00% |
平安證券金股 | -10.04% | -13.94% | 昆藥集團 | 10.00% |
*表格數據說明
當月收益 | 買入規則:以當月首日的收盤價買入,采用N只金股平均買入。收益 = ∑((當日收盤價-月首日收盤價)/月首日收盤價)*100% |
當月超額 | 超額收益 = 當月收益 - 基準收益,基準收益為滬深300, |
勝率 | 勝率 = 掙錢的股票數量 / 總金股數量 * 100% |
免責聲明:《數據》欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 《數據》欄目將完全免費展示,閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。